【管理者向け】
日ごとの勤務実績集計を確認する手順です。
その日の勤務時間や残業時間を確認できます。日々の勤務実績の確認にお使いください。
表示される項目は以下の項目です。
項目名 | 説明 |
勤務時間 | 終了時間ー開始時間ー休憩時間です。 |
休憩時間 | 休憩時間です。 |
所定内時間 | 所定労働時間内の時間です。 ※深夜時間帯は除きます。 |
残業時間 | 所定労働時間を超えた時間です。 |
法定内残業 | 所定労働時間を超過し法定労働時間までの時間です。 ※日の所定労働時間を法定労働時間より短い時間で設定した場合に計算されます。 |
法定外残業 | 法定労働時間を超過した時間です。 ※週40時間残業を含みます。 |
深夜時間 | 深夜時間帯かつ、所定労働時間内の時間です。 |
深夜残業 | 深夜時間帯かつ、所定労働時間を超えた時間です。 ※週40時間深夜残業を含みます。 |
深夜法定内残業 | 深夜時間帯かつ、所定労働時間を超過し法定労働時間までの時間です。 ※日の所定労働時間を法定労働時間より短い時間で設定した場合に計算されます。 |
深夜法定外残業 | 深夜時間帯かつ、法定労働時間を超えた時間です。 ※週40時間深夜残業を含みます。 |
週40時間残業 | 週40時間を超えた時間です。 |
週40時間深夜残業 | 深夜時間帯かつ、週40時間を超えた時間です。 |
遅刻時間 | 遅刻時間です。 |
早退時間 | 早退時間です。 |
確認方法は2通りあります。
※下記2つとも同じ内容のものが表示されます。
勤務実績一覧で確認する
日ごとの勤務実績集計を確認する手順は以上です。