【管理者向け】
勤務実績画面でスタッフ1名指定し月で検索すると、そのスタッフの1か月の集計結果の確認ができます。
※集計結果はスタッフを指定して検索した場合にのみ表示されます。
初期値では、下記の項目が設定されています。
項目名 | 内容 |
企業名 | 登録企業名を表示します |
所属組織名 | スタッフ所属の所属組織名を表示します。 |
社員番号 | スタッフの社員番号を表示します。 |
氏名 | スタッフの名前を表示します。 |
雇用区分 | スタッフの雇用区分を表示します。 |
給与区分 | スタッフの給与区分を表示します。(月給・固定時給など) |
年月度 | 表示されている年月度 |
所定労働時間(月) | スタッフの労働条件に設定されている所定労働時間を表示します。 |
勤務時間計 | 勤務時間の合計を表示します。 ※「年次有給休暇」は、所定内対象区分が「対象」の場合は合計値に含みます。 |
所定内時間 | 所定労働時間内の時間を表示します。 ※深夜時間帯・所定休出・法定休出は除きます。 |
休憩時間 | 休憩時間の合計を表示します。 |
残業時間 | 所定労働時間を超えている時間を表示します。 ※深夜時間帯、休日出勤時間(所定休出・法定休出)は除きます。 ※勤務休暇区分の所定内対象区分が「対象外」のものは含まれません。 ※残業時間を週で計算する設定の場合は、週の所定時間外残業時間も含みます。 ※法定内残業時間と法定外残業時間の合計です。 |
深夜時間 | 深夜時間帯かつ所定労働時間内の時間を表示します。 ※所定休出、法定休出は除きます。 |
深夜残業時間 | 深夜時間帯かつ所定労働時間を超えている時間を表示します。 ※残業時間を週で計算する設定の場合は、週の所定時間外深夜残業時間も含みます。 ※深夜法定内残業時間と深夜法定外残業時間の合計です。 |
休日時間 | 所定休出と法定休出の所定労働時間内時間を表示します。 ※深夜時間帯は除きます。 |
休日残業時間 | 所定休出と法定休出の所定労働時間を超えた時間(深夜時間帯は除く)を表示します。 ※勤務休暇区分の設定で所定内対象区分が「対象外」の場合は残業時間を計算しません。初期値では、所定休出と法定休出は休日残業時間に計上しない設定になっています。 |
休日深夜時間 | 所定休出と法定休出の所定労働時間内の深夜時間を表示します。 |
休日深夜残業時間 | 所定休出と法定休出の深夜時間帯かつ所定労働時間を超えた時間時間を表示します。 ※勤務休暇区分の設定で所定内対象区分が「対象外」の場合は残業時間を計算しません。初期値では、所定休出と法定休出は休日深夜残業時間に計上しない設定になっています。 |
勤務日数 | 勤務休暇区分の設定で「勤務日数に含める」区分の日数を表示します。 ※実働時間0時間の場合はカウントされません。 |
欠勤日数 | 欠勤した日数を表示します。 |
遅刻回数 | 遅刻した回数を表示します。 |
早退回数 | 早退した回数を表示します。 |
有給消化日数 | 有給を使用した日数を表示します。 |
有給残日数 | 有給の残日数を表示します。 |
労務費計 | 表示月の労務費合計を表示します。 |
所定内労務費 | 所定内時間の労務費を表示します。 |
所定外労務費 | 所定外勤務(残業時間、深夜時間、深夜残業時間、休日時間、休日残業時間、休日深夜時間、休日深夜残業時間)の労務費を表示します。 |
交通費 | スタッフ労働条件で設定している交通費を表示します。 |
通勤外交通費 | 勤務実績詳細画面で入力された通勤外交通費を表示します。 |
※勤務休暇区分の設定は、こちらの記事をご確認ください。
※集計項目と割増率の対応表は、こちらの記事をご確認ください。
集計結果は雇用区分ごとに表示させる項目を変更することができます。
こちらの記事をご確認ください。
勤務実績で集計結果を確認する操作については以上です。