Doreming > List of Functions > インポート機能 > インポート|家族情報
【管理者向け】
スタッフの家族情報をCSV形式のファイル*1を作成してインポートすると、一度に複数のスタッフの家族情報の登録ができます。
※事前に人事情報で家族情報を有効にしておく必要があります。
人事情報を有効にする手順については、こちらの記事をご確認ください。
年末調整などで扶養親族を登録する際にお使いください。
項目 | |
---|---|
社員番号(必須) | 社員番号を入力(半角英数字15文字まで) |
適用開始日(必須) | 家族情報を反映させたい日にちを入力 YYYY/M/D(半角数字)の形式で入力 例)2017/4/1 |
適用終了日 | 家族情報を適用させなくする場合にその日にちを入力 YYYY/M/D(半角数字)の形式で入力 例)2017/4/1 |
本人との続柄(必須) | スタッフとの続柄を半角数字で入力 続柄の番号は下記のとおりです。 1 : 配偶者 11 : 長男 12 : 次男 13 : 三男 14 : 四男 15 : 五男 16 : 六男 17 : 七男 18 : 八男 19 : 九男 21 : 長女 22 : 次女 23 : 三女 24 : 四女 25 : 五女 26 : 六女 27 : 七女 28 : 八女 29 : 九女 31 : 父 32 : 母 33 : 義父 34 : 義母 41 : 兄弟 51 : 姉妹 46 : 義兄弟 56 : 義姉妹 61 : 祖父 62 : 祖母 65 : 義祖父 66 : 義祖母 71 : 孫 81 : 曽祖父母 83 : 義曽祖父母 91 : 婚約者 92 : 知人 94 : 他 |
姓(必須) | 家族の姓を入力(50字まで) |
名(必須) | 家族の名前を入力(50字まで) |
姓(カナ) | 家族の姓のよみがなを入力 |
名(カナ) | 家族の名前のよみがなを入力 |
姓(英語) | 家族の姓を英語で入力 |
名(英語) | 家族の名前を英語で入力 |
生年月日(必須) | 生年月日を入力 YYYY/M/D(半角数字)の形式で入力 例)2017/4/1 |
性別(必須) | 性別を選択 1:男 2:女 3:不明 |
同居/別居区分(必須) | 家族と同居か別居かを選択 1:同居 2:別居 |
見積年収 | 収入がある場合は見積もりの年収を半角数字で入力
※配偶者以外は所得額を半角数字で入力 |
社保被扶養 | 0:対象外 1:対象 登録する家族が、社会保険の扶養対象かどうか選択 (所得税の扶養親族のカウントには含まれません。スタッフの情報管理用にお使いください) |
控除被扶養 | 0:対象外 1:対象
登録する家族が扶養の対象かどうか選択 (「対象」が選択されても、所得税の扶養親族数のカウントには含まれません。 スタッフの情報管理用にお使いください) |
障害者区分(必須) | 障害者かどうかを選択 0:障害者以外 1:普通障害者 2:特別障害者 3:同居特別障害者から選択 |
(以下の項目は家族が障害者の場合に入力(入力は任意です)) | |
障害者等級 | 障害者の場合に障害者等級を入力 |
障害者手帳番号 | 障害者の場合に障害手帳番号を半角数字で入力 |
障害認定日 | 障害者の場合に障害認定日を半角数字で入力
|
(以下の項目は家族が別居の場合に入力(入力は任意です)) | |
国 | 別居している家族がお住まいの国を入力 |
郵便番号 | 別居している家族の郵便番号を入力 |
都道府県 | 別居している家族の都道府県を入力 |
市区町村 | 別居している家族の市区町村を入力 |
番地 | 別居している家族の番地を入力 |
ビル名 | 別居している家族のビル名(マンション名)を入力 |
海外に住んでいる扶養親族 | 海外に住んでいるかどうかを選択 0:対象外 1:対象 |
生計を一にする事実 | スタッフ本人から送信した金額を入力 |
留学生 | 留学生かどうかを選択 0:対象外 1:対象 |
家族情報のインポートは以上です。